Confronto delle specifiche del telescopio
Galasso | Stellare | Luno | Astro | |
Tipo di telescopio | Riflettore | Rifrattore | Rifrattore | Rifrattore |
Osservazione della Luna | √ | √ | √ | √ |
Osservazione di altri pianeti | √ | √ | √ | X |
Osservazione del cielo profondo | √ | X | X | X |
Osservazione del sole* | √ | √ | √ | √ |
Individuazione di oggetti sulla Terra | X | √ | √ | √ |
Lunghezza focale | 1000 | 500 | 400 | 300 |
Diametro della lente | 114 | 80 | 70 | 70 |
Ingrandimento massimo (X) | 500 | 375 | 200 | 150 |
Treppiedi | EQ3 + Alluminio | AZ + Acciaio inossidabile | AZ+Alluminio | AZ+Alluminio |
Installa entro 2 minuti | X | √ | √ | √ |
Fotografia | √ | √ | √ | X |
Peso (kg) | 13 | 6 | 2.5 | 1,85 |
*se è stato acquistato il filtro solare.
Non è ancora chiaro da questa tabella cosa scegliere? Allora prova il nostro quiz sui telescopi! Puoi trovarlo facendo clic sul menu > aiuto per la selezione del telescopio > quiz sul telescopio.