Jämförelse av teleskopspecifikationer
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Galaxus | Stellar | Lunus | Astrus | |
Typ av teleskop | Reflektor | Refraktor | Refraktor | Refraktor |
Månobservation | √ | √ | √ | √ |
Andra planeter observera | √ | √ | √ | X |
Deep-sky-observation | √ | X | X | X |
Solobservation* | √ | √ | √ | √ |
Observera objekt på jorden | X | √ | √ | √ |
Brännvidd | 1000 | 500 | 400 | 300 |
Linsdiameter | 114 | 80 | 70 | 70 |
Maximal förstoring (X) | 500 | 375 | 200 | 150 |
Stativ | EQ3 + Alu | AZ + Rvs | AZ + Alu | AZ + Alu |
Installation inom 2 min | X | √ | √ | √ |
Fotografering | √ | √ | √ | X |
Vikt (kg) | 13 | 6 | 2.5 | 1.85 |
*Om solfiltret är köpt.
Är det fortfarande oklart vilket teleskop du ska välja? Prova då vårt teleskopquiz! Du hittar det genom att klicka på menyn > teleskopvalsguide > teleskopquiz.