Comparación de especificaciones de telescopios
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Galaxus | Estelar | Lunus | Astrus | |
Tipo de telescopio | Reflector | Refractor | Refractor | Refractor |
Observación lunar | √ | √ | √ | √ |
Observación de otros planetas | √ | √ | √ | X |
Observación de cielo profundo | √ | X | X | X |
Observación solar* | √ | √ | √ | √ |
Observación de objetos en la Tierra | X | √ | √ | √ |
Distancia focal | 1000 | 500 | 400 | 300 |
Diámetro de la lente | 114 | 80 | 70 | 70 |
Aumento máximo (X) | 500 | 375 | 200 | 150 |
Trípode | EQ3 + Alu | AZ + Rvs | AZ + Alu | AZ + Alu |
Instalación en menos de 2 minutos | X | √ | √ | √ |
Fotografía | √ | √ | √ | X |
Peso (kg) | 13 | 6 | 2.5 | 1.85 |
*Si se ha comprado el filtro solar.
Si esta tabla aún no te ayuda a decidir, prueba nuestro test de telescopios. Puedes encontrarlo haciendo clic en el menú > Guía de selección de telescopios > Test de telescopios.